理学院2017年顶岗实习支教学生名单公示
2016-12-02 14:27  
                                                                                                                                                                                                                                                   
理学院2017年顶岗实习支教学生名单公示
序号 姓名 学号 性别 联系方式 综合测评成绩
大一上学期 大一下学期 大二上学期 大二下学期 平均综合测评成绩
1 王爽 2014562025 18545246328 14/50 5/50 3/48 4/48 6.5/49
2 王悦 2014562028 13091522569 11/50 6/50 5/48 9/48 7.75/49
3 张昊 2014562040 18545211735 2/50 8/50 20/48 13/48 10.75/49
4 伍俊洁 2014562008 18545248702 13/50 11/50 8/48 17/48 12.25/49
5 王尹 2014562005 13091522807 9/50 13/50 21/48 12/48 13.75/49
6 李晓双 2014562036 18346843415 19/50 10/50 22/48 18/48 17.25/49
7 姜平平 2014562010 13836675425 32/50 23/50 15/48 14/48 21/49
8 刘会南 2014562013 13091522539 30/50 35/50 28/48 19/48 28/49
9 魏晨曦 2014562042 18245918236 29/50 24/50 39/48 31/48 30.75/49
10 杜冠雯 2014562027 18545241813 41/50 22/50 33/48 34/48 32.5/49
11 刘佳丽 2014562017 18545211756 42/50 32/50 35/48 33/48 35.5/49
关闭窗口